इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक दिलचस्प और रोमांचित करने वाला इवेंट है। इस साल भी IPL के आगाज़ का इंतज़ार बेसब्री के साथ किया जा रहा है। इस वक्त दुनियाभर के क्रिकेट फैन्स की नज़र टिकी हुई हैं आईपीएल 2018 पर। क्योंकि IPL सीज़न-11 में इस साल दर्शकों को मिलेगा और भी ज्यादा एंटरटेनमेंट। IPL 2018 के इस जोश और जुनून को दोगुना करने के लिए एस्ट्रोसेज लेकर आया है आईपीएल 2018 से जुड़ी वो हर बात जो क्रिकेट प्रेमियों को हर पल करेगी अपडेट। जानें IPL 2018 में होने वाले मैचों की पूरी जानकारी।
इस बार आईपीएल सीज़न-11 में 8 टीमें भाग ले रही है और इन टीमों के बीच होने वाले मैच डबल राउंड व रॉबिन फॉर्मेट पर खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में कुल 60 मैच होंगे। इनमें से 56 मैच प्लेऑफ में प्रवेश के लिए खेल जाएंगे। टूर्नामेंट की 4 टॉप टीम पहले 3 प्लेऑफ खेलेंगी और इनमें से 2 फाइनलिस्ट टीम फाइनल प्लेऑफ में भिड़ेंगी। फाइनल मुकाबले में जीतने वाली टीम होगी IPL 2018 की विजेता।
आईपीएल 2018 में होने वाले मुकाबले बेहद दमदार और कांटेदार होंगे। इस टूर्नामेंट में कई शानदार और युवा खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों के रोमांच को बढ़ा देंगे।
देखें IPL 2018 टी20 क्रिकेट मैच का शेड्यूल और जानें कब, कहॉं और किस वक्त पर कौन सी टीमें आपस में भिड़ेंगी।
नंबर | दिनांक | समय | मैच की भविष्यवाणी | स्थान | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 अप्रैल, शनिवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
मुंबई इंडियंस Vs चेन्नई सुपर किंग्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | |
2 | 8 अप्रैल, रविवार | 4:00 PM (IST) 10:30 AM (GMT) |
किंग्स इलेवन पंजाब Vs दिल्ली डेयर डेविल्स | आई एस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | |
3 | 8 अप्रैल, रविवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
कोलकाता नाइट राइडर्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | ईडन गार्डन, कोलकाता | |
4 | 9 अप्रैल, सोमवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
सनराइज़र्स हैदराबाद Vs राजस्थान रॉयल्स | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | |
5 | 10 अप्रैल, मंगलवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
चेन्नई सुपर किंग्स Vs कोलकाता नाइट राइडर्स | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | |
6 | 11 अप्रैल, बुधवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
राजस्थान रॉयल्स Vs दिल्ली डेयर डेविल्स | सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर | |
7 | अप्रैल 12, गुरुवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
सनराइज़र्स हैदराबाद vs मुंबई इंडियंस | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | |
8 | अप्रैल 13, शुक्रवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs किंग्स इलेवन पंजाब | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलुरु | |
9 | अप्रैल 14, शनिवार | 4:00 PM (IST) 10:30 AM (GMT) |
मुंबई इंडियंस vs दिल्ली डेयर डेविल्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | |
10 | अप्रैल 14, शनिवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइज़र्स हैदराबाद | ईडन गार्डन, कोलकाता | |
11 | अप्रैल 15, रविवार | 4:00 PM (IST) 10:30 AM (GMT) |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs राजस्थान रॉयल्स | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलुरु | |
12 | अप्रैल 15, रविवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
किंग्स इलेवन पंजाब vs चेन्नई सुपर किंग्स | आई एस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | |
13 | अप्रैल 16, सोमवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
कोलकाता नाइट राइडर्स vs दिल्ली डेयर डेविल्स | ईडन गार्डन, कोलकाता | |
14 | अप्रैल 17, मंगलवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | |
15 | अप्रैल 18, बुधवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
राजस्थान रॉयल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स | सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर | |
16 | अप्रैल 19, गुरुवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
किंग्स इलेवन पंजाब vs सनराइज़र्स हैदराबाद | आई एस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | |
17 | अप्रैल 20, शुक्रवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
चेन्नई सुपर किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | |
18 | अप्रैल 21, शनिवार | 4:00 PM (IST) 10:30 AM (GMT) |
कोलकाता नाइट राइडर्स vs किंग्स इलेवन पंजाब | ईडन गार्डन, कोलकाता | |
19 | अप्रैल 21, शनिवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
रॉयल चैलेंजर्स VS दिल्ली डेयरडेविल्स | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंग्लोर | |
20 | अप्रैल 22, रविवार | 4:00 PM (IST) 10:30 AM (GMT) |
सनराइज़र्स हैदराबाद vs चेन्नई सुपर किंग्स | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | |
21 | अप्रैल 22, रविवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस | सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर | |
22 | अप्रैल 23, सोमवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
दिल्ली डेयर डेविल्स vs किंग्स इलेवन पंजाब | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | |
23 | अप्रैल 24, मंगलवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
मुंबई इंडियंस vs सनराइज़र्स हैदराबाद | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | |
24 | अप्रैल 25, बुधवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs चेन्नई सुपर किंग्स | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलुरु | |
25 | अप्रैल 26, गुरुवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
सनराइज़र्स हैदराबाद vs किंग्स इलेवन पंजाब | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | |
26 | अप्रैल 27, शुक्रवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
दिल्ली डेयर डेविल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | |
27 | अप्रैल 28, शनिवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
चेन्नई सुपर किंग्स vs मुंबई इंडियंस | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | |
28 | अप्रैल 29, रविवार | 4:00 PM (IST) 10:30 AM (GMT) |
राजस्थान रॉयल्स vs सनराइज़र्स हैदराबाद | सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर | |
29 | अप्रैल 29, रविवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs कोलकाता नाइट राइडर्स | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलुरु | |
30 | अप्रैल 30, सोमवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली डेयर डेविल्स | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | |
31 | मई 1, मंगलवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs मुंबई इंडियंस | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलुरु | |
32 | मई 2, बुधवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
दिल्ली डेयर डेविल्स vs राजस्थान रॉयल्स | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | |
33 | मई 3, गुरुवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
कोलकाता नाइट राइडर्स vs चेन्नई सुपर किंग्स | ईडन गार्डन, कोलकाता | |
34 | मई 4, शुक्रवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
किंग्स इलेवन पंजाब vs मुंबई इंडियंस | होल्कर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर | |
35 | मई 5, शनिवार | 4:00 PM (IST) 10:30 AM (GMT) |
चेन्नई सुपर किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | |
36 | मई 5, शनिवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
सनराइज़र्स हैदराबाद vs दिल्ली डेयर डेविल्स | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | |
37 | मई 6, रविवार | 4:00 PM (IST) 10:30 AM (GMT) |
मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | |
38 | मई 6, रविवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
किंग्स इलेवन पंजाब vs राजस्थान रॉयल्स | होल्कर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर | |
39 | मई 7, सोमवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
सनराइज़र्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | |
40 | मई 8, मंगलवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
राजस्थान रॉयल्स vs किंग्स इलेवन पंजाब | सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर | |
41 | मई 9, बुधवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
कोलकाता नाइट राइडर्स vs मुंबई इंडियंस | ईडन गार्डन, कोलकाता | |
42 | मई 10, गुरुवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
दिल्ली डेयर डेविल्स vs सनराइज़र्स हैदराबाद | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | |
43 | मई 11, शुक्रवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स | सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर | |
44 | मई 12, शनिवार | 4:00 PM (IST) 10:30 AM (GMT) |
किंग्स इलेवन पंजाब vs कोलकाता नाइट राइडर्स | होल्कर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर | |
45 | मई 12, शनिवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs दिल्ली डेयर डेविल्स | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलुरु | |
46 | मई 13, रविवार | 4:00 PM (IST) 10:30 AM (GMT) |
चेन्नई सुपर किंग्स vs सनराइज़र्स हैदराबाद | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | |
47 | मई 13, रविवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
मुंबई इंडियंस vs राजस्थान रॉयल्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | |
48 | मई 14, सोमवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
किंग्स इलेवन पंजाब vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | होल्कर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर | |
49 | मई 15, मंगलवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
कोलकाता नाइट राइडर्स vs राजस्थान रॉयल्स | ईडन गार्डन, कोलकाता | |
50 | मई 16, बुधवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
मुंबई इंडियंस vs किंग्स इलेवन पंजाब | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | |
51 | मई 17, गुरुवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs सनराइज़र्स हैदराबाद | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलुरु | |
52 | मई 18, शुक्रवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
दिल्ली डेयर डेविल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | |
53 | मई 19, शनिवार | 4:00 PM (IST) 10:30 AM (GMT) |
राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर | |
54 | मई 19, शनिवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
सनराइज़र्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइट राइडर्स | राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद | |
55 | मई 20, रविवार | 4:00 PM (IST) 10:30 AM (GMT) |
दिल्ली डेयर डेविल्स vs मुंबई इंडियंस | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | |
56 | मई 20, रविवार | 8:00 PM (IST) 2:30 AM (GMT) |
चेन्नई सुपर किंग्स vs किंग्स इलेवन पंजाब | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | |
क्वालीफायर, एलीमिनेटर और फाइनल मैच का टाइम | |||||
57 | मई 22, मंगलवार | 7:00 PM (IST) 1:30 AM (GMT) |
सनराइज़र्स हैदराबाद vs चेन्नई सुपर किंग्स (क्वालीफायर 1) | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | |
58 | मई 23, बुधवार | 7:00 PM (IST) 1:30 AM (GMT) |
कोलकाता नाइट राइडर्स vs राजस्थान रॉयल्स (एलीमिनेटर) | ईडन गार्डन, कोलकाता | |
59 | मई 25, शुक्रवार | 7:00 PM (IST) 1:30 AM (GMT) |
सनराइज़र्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइट राइडर्स (क्वालीफायर 2) | ईडन गार्डन, कोलकाता | |
60 | मई 27, रविवार | 7:00 PM (IST) 1:30 AM (GMT) |
चेन्नई सुपर किंग्स vs सनराइज़र्स हैदराबाद (फाइनल) | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
क्रिकेट फैन्स हो या कोई और आईपीएल का नाम सबकी ज़ुबान पर रहता है। इस साल भी IPL की धमाकेदार शुरुआत होने वाली है और यह टूर्नामेंट हर क्रिकेट प्रेमी के लिए यादगार होगा। देखने वाली बात होगी कि इस साल IPL 2018 के खिताब पर किसका कब्ज़ा होगा, कौन होगा आईपीएल सीज़न-11 का विजेता?
डिस्क्लेमर: हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस वेबसाइट में प्रयोग किए गए आईपीएल टीम्स के लोगो (शुभंकर) तथा सभी टीमों के नाम आईपीएल की निजि संपत्ति है। मैच के संबंध में दी जा रही यह जानकारी भविष्यवाणियाँ और ज्योतिषीय, अकादमिक और शोध के उद्देश्य से की गई है। इसके जरिये हम किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य जैसे- सट्टा और मैच फिक्सिंग को बढ़ावा नहीं देते हैं। कृपया इस तरह के गलत कार्यों से बचने की कोशिश करें।
सूचना: IPL 2018 से संबंधित यह अंक तालिका एक ज्योतिषीय प्वाइंट टेबल है। इस अंक तालिका में आने वाले मैचों को लेकर भविष्यवाणियाँ व्यक्त की गई हैं और इसी के आधार पर अगले दिन के आख़िर तक जीतने वाली टीम को अंक दिये गये हैं।
टीम | मैच | जीते | हारे | प्वाइंट |
---|---|---|---|---|
सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 9 | 5 | 18 |
चेन्नई सुपरकिंग्स | 14 | 9 | 5 | 18 |
कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 8 | 6 | 16 |
राजस्थान रॉयल्स | 14 | 7 | 7 | 14 |
मुंबई इंडियंस | 14 | 6 | 8 | 12 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंग्लोर | 14 | 6 | 8 | 12 |
किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 6 | 8 | 12 |
दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 5 | 9 | 10 |
59वां मैच, कोलकाता
सनराइज़र्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइट राइडर्स (क्वालीफायर 2)
शुक्रवार, 25 मई, 7 बजेएम एस धोनी (कप्तान)
सुरेश रैना (बल्लेबाज)
रविंद्र जडेजा (ऑलराउंडर)
फॉफ डु प्लेसिस (बल्लेबाज)
हरभजन सिंह (गेंदबाज)
ड्येन ब्रावो (ऑलराउंडर)
शेन वॉटसन (ऑलराउंडर)
केदार जाधव (बल्लेबाज)
अंबाती रायडू (बल्लेबाज)
इमरान ताहिर (गेंदबाज)
कर्ण शर्मा (ऑलराउंडर)
शार्दुल ठाकुर (गेंदबाज)
एन जगदीशन (बल्लेबाज)
मिचेल सैंटनर (ऑलराउंडर)
दीपक चहर (गेंदबाज)
केएम आसिफ़ (गेंदबाज)
लुंगीसनी नगीडी (गेंदबाज)
कनिष्क सेठ (गेंदबाज)
ध्रुव शोरे (बल्लेबाज)
मुरली विजय (बल्लेबाज)
सैम बिलिंग्स (विकेट कीपर)
मार्क वुड (गेंदबाज)
क्षितिज शर्मा (बल्लेबाज)
मोनू कुमार (गेंदबाज)
चैतन्य बिश्नोई (बल्लेबाज)
श्रेयस अय्यर (कप्तान)
गौतम गंभीर (बल्लेबाज)
ऋषभ पंत (विकेट कीपर)
क्रिस मॉरिस (ऑलराउंडर)
ग्लेन मैक्सवेल (ऑलराउंडर)
जेसन रॉय (बल्लेबाज)
कोलिन मुनरो (बल्लेबाज)
मोहम्मद शमी (गेंदबाज)
कैगिसो रबाडा (गेंदबाज)
अमित मिश्रा (गेंदबाज)
पृथ्वी शॉ (बल्लेबाज)
राहुल तेवतिया (गेंदबाज)
विजय शंकर (ऑलराउंडर)
हर्षल पटेल (गेंदबाज)
अवेश ख़ान (गेंदबाज)
शाहबाज़ नदीम (गेंदबाज)
डेनियल क्रिश्टियन (ऑलराउंडर)
जयंत यादव (गेंदबाज)
गुरकीरत सिंह मान (बल्लेबाज)
ट्रेंट बोल्ट (गेंदबाज)
मनजोत कालरा (बल्लेबाज)
अभिषेक शर्मा (गेंदबाज)
संदीप लमिच्छने (गेंदबाज)
नमन ओझा (विकेट कीपर)
सयन घोष (गेंदबाज)
रोहित शर्मा (कप्तान)
हार्दिक पांड्या (ऑलराउंडर)
जसप्रीत बुमराह (गेंदबाज)
किरॉन पोलार्ड (ऑलराउंडर)
मुस्तफ़िज़ुर रहमान (गेंदबाज)
पेट कमिंगस (गेंदबाज)
सूर्य कुमार यादव (बल्लेबाज)
क्रुनाल पांड्या (ऑलराउंडर)
इशान किशन (विकेट कीपर)
राहुल चहर (गेंदबाज)
इविन ल्यूस (बल्लेबाज)
सौरभ तिवारी (बल्लेबाज)
बेन कटिंग (ऑलराउंडर)
प्रदीप सांगवान (गेंदबाज)
जे पी ड्यूमिनी (ऑलराउंडर)
मिचेल मैक्लेंघन (गेंदबाज)
टी एस ढिल्लन (बल्लेबाज)
शरद लुंबा (बल्लेबाज)
आदित्य तारे (विकेट कीपर)
मयंक मर्कान्डे (बल्लेबाज)
अकिला दनंजय (गेंदबाज)
अनुकूल सुधाकर रॉय (ऑलराउंडर)
मोहसिन ख़ान (गेंदबाज)
एमडी निधिश (गेंदबाज)
रविचंद्रन अश्विन (कप्तान)
अक्षर पटेल (ऑलराउंडर)
युवराज सिंह (बल्लेबाज)
करुन नायर (बल्लेबाज)
के एल राहुल (विकेट कीपर)
डेविड मिलर (बल्लेबाज)
एरॉन फिंच (बल्लेबाज)
मारकॅस स्टॉयनिस (ऑलराउंडर)
मयंक अग्रवाल (बल्लेबाज)
अंकित राजपूत (गेंदबाज)
मनोज तिवारी (बल्लेबाज)
मोहित शर्मा (गेंदबाज)
मुज़ीब ज़दरान (गेंदबाज)
बरिंदर सरन (गेंदबाज)
एन्ड्रयू टाई (गेंदबाज)
अक्षदीप नाथ (बल्लेबाज)
बेन ड्वारशूइश (गेंदबाज)
प्रदीप साहू (ऑलराउंडर)
मयंक डागर (गेंदबाज)
क्रिस गेल (बल्लेबाज)
मंज़ूर दार (ऑलराउंडर)
दिनेश कार्तिक (कप्तान)
आंद्रे रसेल (ऑलराउंडर)
सुनील नरेन (गेंदबाज)
मिचेल स्टार्क (गेंदबाज)
क्रिस लिन (बल्लेबाज)
रॉबिन उथप्पा (विकेट कीपर)
पीयूष चावला (ऑलराउंडर)
कुलदीप यादव (गेंदबाज)
शुभम गिल (बल्लेबाज)
इशांक जग्गी (बल्लेबाज)
कमलेश नागरकोटी (गेंदबाज)
नीतीश राणा (बल्लेबाज)
विनय कुमार (गेंदबाज)
अपूर्व वानखेड़े (बल्लेबाज)
रिंकू सिंह (बल्लेबाज)
शिवम मावी (ऑलराउंडर)
कैमरून डेल्पोर्ट (ऑलराउंडर)
मिशेल जॉनसन (गेंदबाज)
जेवन सीयरलेस (ऑलराउंडर)
अजिंक्य रहाणे (कप्तान)
बेन स्टोक्स (ऑलराउंडर)
स्टुअर्ट बिन्नी (ऑलराउंडर)
संजू सैमसन (विकेट कीपर)
जॉस बटलर (विकेट कीपर)
राहुल त्रिपाठी (बल्लेबाज)
डि आर्की शॉर्ट (बल्लेबाज)
जोफ़रा ऑर्कर (ऑलराउंडर)
धवल कुलकर्णी (गेंदबाज)
जयदेव उनडकट (गेंदबाज)
अंकित शर्मा (गेंदबाज)
अनुरीत सिंह (गेंदबाज)
ज़हीर ख़ान (गेंदबाज)
श्रेयस गोपाल (गेंदबाज)
एस मिधुन (ऑलराउंडर)
प्रशांत चोपड़ा (बल्लेबाज)
बेन लॉफलिन (गेंदबाज)
महिपाल लोमरोर (ऑलराउंडर)
आर्यमान बिरला (बल्लेबाज)
जतिन सक्सेना (ऑलराउंडर)
दुश्मंता चमीरा (गेंदबाज)
विराट कोहली (कप्तान)
एबी डि विलियर्स (बल्लेबाज)
सरफ़राज़ ख़ान (बल्लेबाज)
ब्रैंडिन मैक्कलम (बल्लेबाज)
क्रिस वोक्स (ऑलराउंडर)
कोलिन डि ग्रैंढॉम (ऑलराउंडर)
मोइन अली (ऑलराउंडर)
क्विंटन डि कॉक (विकेट कीपर)
उमेश यादव (गेंदबाज)
युज़वेंद्र चहल (गेंदबाज)
मनन वोहरा (बल्लेबाज)
कुलवंत खेजरोलिया (गेंदबाज)
अनिकेत चौधरी (गेंदबाज)
नवदीप सैनी (गेंदबाज)
मुरुगन अश्विन (गेंदबाज)
मनदीप सिंह (बल्लेबाज)
वॉशिंगटन सुंदर (ऑलराउंडर)
पवन नेगी (ऑलराउंडर)
मोहम्मद सिराज (गेंदबाज)
कोरी एंडरसन (ऑलराउंडर)
अनिरुद्ध जोशी (ऑलराउंडर)
पार्थिव पटेल (विकेट कीपर)
टिम साउदी (गेंदबाज)
<पवन देशपांडे (बल्लेबाज)
केन विलियम्सन (कप्तान)
भुवनेश्वर कुमार (गेंदबाज)
शिखर धवन (बल्लेबाज)
शकिब अल हसन (ऑलराउंडर)
मनीष पांडे (बल्लेबाज)
कार्लोस ब्रेथवेट (ऑलराउंडर)
युसुफ़ पठान (ऑलराउंडर)
ऋद्धिमान साहा (विकेट कीपर)
राशिद ख़ान (गेंदबाज)
रिकी भुई (बल्लेबाज)
दीपक हुड्डा (ऑलराउंडर)
टी नटराजन (गेंदबाज)
सिद्धार्थ कौल (गेंदबाज)
ख़लील अहमद (गेंदबाज)
मोहम्मद नबी (ऑलराउंडर)
संदीप शर्मा (गेंदबाज)
सचिन बेबी (बल्लेबाज)
क्रिस जॉर्डन (गेंदबाज)
बिल्ली स्टेनलकी (गेंदबाज)
तन्मय अग्रवाल (बल्लेबाज)
श्रीवत्स गोस्वामी (विकेट कीपर)
बिपुल शर्मा (गेंदबाज)
मेहदी हसन (ऑलराउंडर)
खिलाड़ी | मौजूदा टीम | पारी | रन |
---|---|---|---|
केन विलियम्सन | सनराइजर्स हैदराबाद | 17 | 735 |
ऋषभ पंत | दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 684 |
के एल राहुल | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 659 |
अंबाती रायडू | चेन्नई सुपरकिंग्स | 16 | 602 |
शेन वॉटसन | चेन्नई सुपरकिंग्स | 15 | 555 |
खिलाड़ी | मौजूदा टीम | मैच | विकेट |
---|---|---|---|
एन्ड्रयू टाई | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 24 |
राशिद ख़ान | सनराइजर्स हैदराबाद | 17 | 21 |
सिद्धार्थ कौल | सनराइजर्स हैदराबाद | 17 | 21 |
उमेश यादव | रॉयल चैलेंजर्स बैंग्लोर | 14 | 20 |
ट्रेंट बोल्ट | दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 18 |